Старинная плитка является уникальным отделочным материалом. Не возможно найти два одинаковых элемента, полностью похожих друг на друга и современная плитка под старину, даже самая качественная, не может в этом сравниться с оригинальной. Весь «секрет» скрыт в ручном изготовлении и длительном воздействии времени. Именно за это дизайнеры и архитекторы так ценят предлагаемые компанией «Старинный дворик» оригинальные старинные плитки. Их уникальная поверхность, характеристики и цвета делают материал неповторимым!
Доставка по РФ?
Способы оплаты?
Безупречное качество?
Всегда в наличии?
Лучшие цены?
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,7 – 0,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 36 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 88 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 255 мм (±10мм) |
| Высота: | 55 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 55 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 125 мм (±10мм) |
| Высота: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 96 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 48 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Высота: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 25 мм. |
| В 1 кв.м.: | 48-51 элемент |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кг/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 65 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п.: | 12-13 шт. |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 25 мм |
| В 1 кв.м.: | 28-30 элементов |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм (±10мм) |
| Высота: | 125 мм (±10мм) |
| Толщина: | 70 мм (±10мм) |
| Толщина грани: | 25 мм |
| В 1 м.п..: | 12-13 шт |
| Номинальный вес: | 0,8 – 0,9 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,3 – 4,5 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 4,2 – 4,3 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 255 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 125 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 60 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 55 шт. |
| Номинальный вес: | 4,5 – 4,8 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 250-270 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,1 – 2,2 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 45 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 1,5 – 1,6 кг. |
| Водопоглощение: | 3-7% |
| Марка прочности: | М 250-280 кгc/см2 |
| Плотность: | 1900-2300 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-150 |
| Теплопроводность: | 0,7-0,8 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |
| Длина: | 265 мм. (+- 10мм) |
| Ширина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Толщина: | 65 мм. (+- 10мм) |
| Количество в 1м2 | 50 шт. |
| Номинальный вес: | 2,0 – 2,1 кг. |
| Водопоглощение: | 6-8% |
| Марка прочности: | М 150-170 кгc/см2 |
| Плотность: | 1500-1700 кг/м3 |
| Морозостойкость: | F-100 |
| Теплопроводность: | 0,5-0,65 Вт/(м•2C) |
| Экологичность: | 100% |

Если Вам необходима клинкерная плитка под старину, Вы сможете воспользоваться многочисленными предложениями на рынке, но если Вы являетесь истинным ценителем древности – компания «Старинный дворик» готова предложить Вам оригинальные материалы для интерьера!
Теги: плитка под старину, напольная плитка под старину, плитка на пол под старину, керамическая плитка под старину, клинкерная плитка под старину, плитка под старину для ванной .
Продукцию и работу безупречного качества. Все делаем сами по высочайшим стандартам и с особым вниманием к мелочам и деталям
Абсолютную открытость в сотрудничестве Можете лично посетить наши шоу-румы, производство, объекты и лично убедиться в нашем качестве и подходе к работе
Лучшие цены в отрасли